Elektrische auto's
Elektrische auto’s zijn al lang geen uitzondering meer. In België worden elk jaar meer en meer wagens verkocht. Het aanbod groeit en elektrische wagens worden steeds populairder, en zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Als u een nieuwe wagen gaat kopen, dan is dit het moment om een elektrische auto te kopen.
Een elektrische auto bij u thuis opladen kost gemiddeld € 3,85 tot € 4,25 per 100 kilometer. Met een laadpaal van 11 kW bij u thuis laadt u ongeveer 100 kilometer rijbereik in 1 h 32 min. Als u een 22 kW laadpaal hebt dan laadt u ongeveer in 45 minuten 100 kilometer rijbereik in uw batterij.
Top 10 meest verkochte elektrische auto's in 2022
Volkswagen ID.4 Pro
€ 48.860
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 8.5 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Vermogen | 150 kW (204 pk) |
Verbruik | 18.89 kWh |
Koppel | 310 Nm |
Aandrijving | Achterwiel |
Accu en opladen | |
Accu capaciteit | 77 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluting | CCS |
Snellaadvermogen | 126 kW DC |
Snellaadtijd | 35 minuten |
Snellaadsnelheid | 495 km/u |
Tesla Model 3
€ 49.990
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 5.6 sec |
Topsnelheid | 225 km/u |
Vermogen | 239 kW (325 pk) | Verbruik | 14.30 kWh |
Koppel | 420 Nm |
Aandrijving | Achterwiel | Accu en opladen |
Accu capaciteit | 55 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 170 kW DC |
Snellaadtijd | 23 min |
Snellaadsnelheid | 630 km/u |
Audi Q4 e-tron 40
€ 52.800
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 8.7 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Vermogen | 150 kW (204 pk) |
Verbruik | 19.60 kWh |
Koppel | 310 Nm |
Aandrijving | Achterwiel |
Accu en opladen | |
Accu capaciteit | 82 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 126 kW DC |
Snellaadtijd | 34 min |
Snellaadsnelheid | 500 km/u |
Polestar 2 Single Motor
€ 45.900
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0 - 100) | 7.4 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Vermogen | 165 kW (224 pk) |
Verbruik | 17.40 kWh |
Koppel | 330 Nm |
Aandrijving | Voorwiel | Accu en opladen |
Accu capaciteit | 64 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 115 kW DC |
Snellaadtijd | 34 min |
Snellaadsnelheid | 430 km/u |
Peugeot e-208
€ 34.900
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 8.1 sec |
Topsnelheid | 150 km/u |
Vermogen | 100 kW (136 pk) |
Verbruik | 16.40 kWh |
Koppel | 260 Nm |
Aandrijving | Voorwiel | Accu en opladen |
Accu capaciteit | 50 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 99 kW DC |
Snellaadtijd | 31 min |
Snellaadsnelheid | 370 km/u |
Volkswagen ID.3 Pro
€ 36.240
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 9.6 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Vermogen | 107 kW (145 pk) |
Verbruik | 16.60 kWh |
Koppel | 275 Nm |
Aandrijving | Achterwiel | Accu en opladen |
Accu capaciteit | 62 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 120 kW DC |
Snellaadtijd | 30 min |
Snellaadsnelheid | 490 km/u |
Renault Zoe
€ 33.990
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 11.4 sec |
Topsnelheid | 135 km/u |
Vermogen | 80 kW (109 pk) |
Verbruik | 16.50 kWh |
Koppel | 225 Nm |
Aandrijving | Voorwiel | Accu en opladen |
Accu capaciteit | 52 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 46 kW DC |
Snellaadtijd | 56 min |
Snellaadsnelheid | 230 km/u |
Mercedes EQA 250
€ 49.995
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 8.9 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Vermogen | 140 kW (190 pk) |
Verbruik | 18.70 kWh |
Koppel | 375 Nm |
Aandrijving | Voorwiel | Accu en opladen |
Accu capaciteit | 79 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 100 kW DC |
Snellaadtijd | 35 min |
Snellaadsnelheid | 420 km/u |
Skoda Enyaq iV 80
€ 47.780
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 8.6 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Totaal Vermogen | 150 kW (204 pk) |
Verbruik | 18.30 kWh |
Totaal Koppel | 310 Nm |
Aandrijving | Achterwiel | Accu en opladen |
Accu capaciteit | 82 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 126 kW DC |
Snellaadtijd | 34 min |
Snellaadsnelheid | 510 km/u |
Porsche Taycan
€ 97.200
Prestaties en specificaties | |
---|---|
Acceleratie (0-100) | 5.4 sec |
Topsnelheid | 230 km/u |
Vermogen | 300 kW (408 pk) |
Verbruik | 18.20 kWh |
Koppel | 345 Nm |
Aandrijving | Achterwiel | Accu en opladen |
Accu capaciteit | 79 kWh |
Laadaansluiting | Type 2 |
Snellaadaansluiting | CCS |
Snellaadvermogen | 225 kW DC |
Snellaadtijd | 21 min |
Snellaadsnelheid | 790 km/u |